Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:   2002 Monat: August
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 4,40 2,60
2 0,30 0,90
3 1,20 0,50
4 2,80 1,40
5 0,50 1,20
6 11,90 2,30
7 0,70 2,40
8 0,00 0,90
9 4,10 1,20
10 3,20 0,60
11 0,00 0,10
12 0,10 1,10
13 0,00 1,50
14 0,00 1,10
15 0,00 0,50
16 0,00 1,70
17 0,00 0,70
18 0,00 2,30
19 0,30 2,40
20 3,10 2,50
21 0,00 3,30
22 7,80 1,20
23 0,00 1,50
24 0,00 0,70
25 0,00 1,10
26 0,00 1,30
27 0,00 2,80
28 3,30 1,40
29 0,00 0,90
30 0,00 0,60
31 0,00 4,70
########## ########## ##########
Monat 43,7 47,4