Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Lufttemperatur
VdA-Station Taunusstein
Jahr:   2002 Monat: August Höhe 380m
Tag T aktuell T langjährig T Minima T Maxima
########## ########## ########## ########## ##########
1 18,10 19,30 17,10 20,90
2 17,80 19,40 11,80 23,80
3 18,40 19,30 12,60 23,10
4 18,70 19,60 13,90 24,50
5 17,90 20,00 14,20 22,30
6 15,20 19,20 9,70 21,70
7 15,70 19,40 12,10 20,20
8 17,10 19,10 11,00 23,80
9 17,20 19,60 11,80 24,90
10 17,70 19,90 14,70 20,80
11 17,40 19,60 14,80 21,00
12 17,60 19,50 15,20 21,60
13 18,20 18,30 13,90 22,70
14 18,90 18,90 10,60 25,10
15 19,70 19,20 12,60 26,40
16 19,70 18,60 11,80 27,50
17 21,10 18,10 11,80 29,00
18 21,90 18,40 14,80 29,20
19 21,90 18,80 14,10 28,70
20 21,10 18,90 15,20 29,40
21 17,90 17,80 15,80 21,60
22 17,70 18,00 16,00 22,90
23 18,20 17,30 15,30 23,40
24 18,10 17,40 12,10 23,80
25 16,80 17,10 12,80 20,30
26 21,10 17,40 13,70 26,90
27 19,40 16,80 14,80 24,40
28 19,70 16,00 18,30 22,90
29 20,40 15,20 17,00 25,90
30 19,80 14,80 13,90 26,30
31 17,60 14,50 14,80 22,20
########## ########## ########## ########## ##########
Monat 18,65 18,24 13,81 24,10