Dr. Wolfgang Ehmke Tageswerte
Station Taunusstein Höhe:
Jahr: 2003 Monat: August 380 m
Tag T-Min. 5 cm T-Min. 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 9,90 12,80 30,20 22,70 19,50 0,00 2,50
2 10,70 13,80 33,20 25,30 19,70 0,00 0,90
3 13,10 16,20 34,10 26,70 19,80 0,00 0,50
4 14,50 18,00 34,90 27,70 20,10 0,00 1,30
5 14,60 17,80 34,80 27,50 20,50 0,00 1,10
6 13,10 16,30 35,40 27,30 19,70 0,00 2,20
7 14,10 17,10 36,70 27,80 19,90 0,00 2,30
8 14,50 18,30 37,20 29,10 19,70 0,00 0,80
9 14,60 18,60 37,50 27,90 20,10 0,00 1,10
10 15,00 18,70 34,90 26,90 20,30 0,00 0,60
11 11,00 15,10 35,40 26,60 20,00 0,00 0,10
12 13,10 16,50 37,90 29,10 20,10 0,00 1,00
13 14,50 18,40 33,50 25,90 18,80 0,20 1,40
14 15,50 18,90 29,40 21,80 19,10 0,00 1,10
15 7,50 11,80 24,40 18,80 19,20 0,00 0,40
16 5,10 8,90 27,30 19,50 18,70 0,00 1,60
17 7,50 11,10 30,90 22,80 18,40 0,30 0,70
18 14,90 18,80 27,20 19,90 18,50 2,40 2,30
19 12,90 15,80 24,90 20,70 19,00 0,00 2,30
20 8,60 11,50 25,20 19,30 18,90 0,00 2,30
21 6,10 9,80 29,50 20,60 17,90 0,00 3,10
22 7,40 11,10 27,40 19,10 18,10 0,00 1,10
23 7,90 10,70 26,90 19,80 17,40 0,00 1,40
24 10,50 14,70 26,10 19,60 17,60 0,00 0,70
25 7,50 8,30 25,80 17,80 17,20 0,00 1,00
26 4,50 8,20 28,40 20,30 17,60 0,00 1,20
27 7,50 11,90 19,60 15,60 16,70 0,00 2,60
28 4,50 7,40 26,20 17,70 16,10 10,40 2,00
29 14,80 15,80 21,70 16,20 15,20 5,50 1,20
30 10,10 11,90 17,10 13,70 14,70 2,90 0,70
31 7,10 9,80 18,50 13,20 14,40 2,40 4,60
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Monat 10,73 14,00 29,43 22,16 18,48 24,1 46,1