Dr. Wolfgang Ehmke Tageswerte
Station Taunusstein Höhe:
Jahr: 2006 Monat: Februar 380 m
Tag T-Min. 5 cm T-Min. 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 -14,40 -11,20 5,70 -3,90 0,10 0,00 1,20
2 -13,80 -11,40 3,30 -5,30 0,40 0,00 2,00
3 -12,90 -9,50 -4,70 -5,80 1,20 0,00 1,50
4 -5,10 -5,00 -2,10 -2,80 1,50 0,20 2,10
5 -6,40 -6,10 -0,80 -2,70 2,10 0,20 1,40
6 -2,30 -2,10 1,10 0,70 2,20 1,10 1,40
7 0,50 0,20 2,10 1,60 2,00 0,30 1,40
8 0,80 0,00 2,20 0,80 1,80 14,10 2,50
9 -1,40 -0,90 -0,10 -0,40 0,90 6,80 2,10
10 -1,10 -1,10 0,10 -0,70 1,30 0,90 4,10
11 -7,30 -2,40 1,20 -1,10 1,90 0,00 2,90
12 -3,80 -3,80 1,20 -2,30 2,20 0,10 4,60
13 -11,90 -6,70 1,50 -2,30 1,10 0,00 3,70
14 -7,10 -2,30 0,80 0,20 1,00 0,40 2,00
15 0,10 0,50 3,90 3,10 1,20 17,60 3,30
16 2,50 2,90 7,30 4,70 1,30 1,20 1,90
17 0,50 1,70 6,10 3,20 0,40 8,50 2,00
18 0,50 1,10 5,20 2,50 1,00 3,60 3,10
19 -0,40 1,00 7,10 4,60 2,40 0,10 1,90
20 -0,40 0,50 4,10 1,60 2,70 10,10 2,50
21 0,00 0,20 2,30 1,10 1,90 0,00 1,50
22 -0,20 0,00 0,20 -0,40 1,80 0,00 2,20
23 -4,70 -1,90 -0,20 -0,90 1,10 0,10 1,30
24 -3,40 -0,90 4,20 0,50 1,70 0,00 2,40
25 -6,10 -4,50 1,30 -2,10 2,60 0,00 2,90
26 -6,40 -5,20 -2,10 -3,60 2,50 0,20 2,70
27 -10,20 -8,30 0,90 -2,50 2,30 0,90 1,30
28 -2,10 -1,80 -0,60 -1,20 2,80 4,60 2,00
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Monat -4,16 -2,75 1,83 -0,48 1,62 71 63,9