Dr. Wolfgang Ehmke Tageswerte
Station Taunusstein Höhe:
Jahr: 2007 Monat: Februar 380 m
Tag T-Min. 5 cm T-Min. 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 0,00 3,70 8,10 5,80 0,30 0,50 1,20
2 4,90 5,40 7,10 6,10 0,70 0,50 1,90
3 -0,40 0,90 5,80 3,50 1,30 0,00 1,40
4 2,10 -0,70 5,30 1,80 1,50 0,00 2,00
5 -3,80 -1,20 3,10 1,50 2,10 0,40 1,40
6 -0,30 0,00 2,20 0,70 2,10 4,70 1,60
7 -2,70 -0,90 0,60 -0,60 1,90 1,10 1,40
8 -1,90 -1,20 2,20 0,80 1,70 8,40 2,80
9 -0,40 1,70 5,60 2,30 1,00 2,90 2,10
10 3,20 0,80 5,20 3,70 1,40 4,80 4,10
11 2,70 3,20 6,90 5,10 2,00 15,50 3,60
12 3,90 4,50 6,90 5,50 2,30 6,30 4,60
13 3,90 4,20 8,20 5,40 1,30 2,20 3,70
14 -0,40 1,90 4,50 3,70 1,10 6,10 2,20
15 2,80 3,30 9,20 3,10 1,30 0,00 3,20
16 -3,80 -1,40 8,50 4,80 1,50 0,00 1,80
17 0,50 1,30 7,20 3,50 0,60 0,00 1,90
18 -4,10 -1,20 9,80 4,00 1,20 0,00 2,90
19 2,40 2,20 2,90 2,60 2,50 0,30 1,80
20 -0,90 1,10 9,10 3,60 2,80 0,00 2,40
21 -1,90 1,00 10,10 5,90 2,10 0,00 1,40
22 -2,10 0,90 10,60 5,90 2,00 0,40 2,10
23 0,00 4,20 11,70 8,50 1,40 0,00 1,30
24 2,50 5,10 9,50 5,90 1,90 15,60 3,10
25 4,50 4,90 7,60 5,90 2,80 5,40 3,00
26 2,90 4,00 6,30 4,80 2,60 2,90 2,70
27 1,80 2,60 5,70 4,50 2,50 7,90 1,70
28 3,80 5,80 9,10 7,60 3,10 12,10 2,50
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Monat 0,69 2,00 6,75 4,14 1,75 98 65,8