Dr. Wolfgang Ehmke Tageswerte
Station Taunusstein Höhe:
Jahr: 2003 Monat: Januar 380 m
Tag T-Min. 5 cm T-Min. 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 -2,40 -2,00 7,00 3,40 -0,30 20,40 3,40
2 1,90 7,00 10,40 8,80 1,00 29,20 3,30
3 4,80 6,00 8,10 6,60 0,60 0,90 2,80
4 1,50 -1,80 6,00 0,00 0,40 0,00 2,50
5 -3,40 -4,80 -1,30 -3,40 0,90 0,10 4,30
6 -6,90 -4,50 -1,90 -3,40 1,20 0,70 2,10
7 -9,20 -8,50 -4,20 -7,00 1,30 0,00 0,70
8 -16,10 -13,30 -4,40 -9,50 0,90 0,00 0,80
9 -14,90 -12,40 -5,50 -9,20 1,40 0,00 1,90
10 -15,40 -13,10 -4,80 -6,90 1,00 0,10 2,20
11 -10,40 -9,80 -1,30 -7,40 0,80 0,00 1,80
12 -14,40 -12,10 -2,20 -4,40 0,40 0,90 1,20
13 -9,60 -6,80 0,90 -1,00 0,50 1,30 0,60
14 -0,40 0,90 3,30 2,90 0,90 0,00 0,40
15 2,00 2,10 2,90 2,30 1,00 1,10 0,50
16 0,50 0,50 4,00 1,70 1,60 0,00 0,50
17 -4,90 -2,30 2,90 -0,60 0,70 0,00 0,50
18 -4,40 -1,40 2,20 0,90 0,20 0,20 1,50
19 -0,40 0,20 4,30 3,00 0,80 0,50 1,80
20 3,00 3,80 6,40 5,20 1,20 2,20 1,80
21 3,00 3,50 5,10 4,60 1,70 3,00 2,40
22 2,90 2,90 5,20 4,20 2,00 2,50 3,70
23 0,50 2,70 4,80 4,10 1,90 2,80 2,10
24 -1,90 -1,80 4,30 -0,20 1,30 0,00 2,30
25 -7,90 -5,20 3,70 -0,50 0,90 2,10 4,20
26 -3,10 0,20 2,70 1,60 0,50 3,50 2,80
27 1,00 1,70 7,90 6,70 1,10 4,90 2,90
28 2,50 2,90 8,70 3,70 0,90 4,10 1,70
29 -2,40 0,00 3,70 1,20 1,30 3,00 2,70
30 -2,50 -2,10 1,20 -1,00 0,90 2,90 0,90
31 -9,40 -6,90 -2,10 -5,40 0,30 0,40 0,20
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Monat -3,75 -2,40 2,52 0,03 0,95 86,8 60,5