Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:   2002 Monat: Juli
Tab.Niederschl.
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 2,50 1,00
2 1,40 2,70
3 3,30 1,40
4 0,40 3,50
5 0,00 5,40
6 2,70 4,10
7 0,00 4,50
8 0,00 1,90
9 3,10 5,10
10 17,10 2,80
11 0,00 2,40
12 9,80 2,90
13 7,50 6,30
14 1,10 2,90
15 0,00 1,20
16 16,10 2,20
17 12,20 2,30
18 0,00 2,00
19 0,00 2,00
20 0,00 0,80
21 0,00 0,40
22 0,00 0,90
23 0,10 4,10
24 0,10 2,20
25 1,10 2,50
26 0,20 1,10
27 0,00 3,30
28 0,00 0,60
29 0,00 1,40
30 9,60 2,90
31 15,40 2,30
########## ########## ##########
Monat 103,7 79,1