Dr. Wolfgang Ehmke Monatsübersicht von Lufttemperatur und Niederschlag
VdA-Station Taunusstein Höhe 380m
Jahr:   2002 Monat: Juli
(1987-2002) (1987-2002)
Tag T-Min. 5 cm T-Min. 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 7,90 12,60 21,20 16,00 18,30 2,50 1,00
2 11,10 13,20 17,10 14,80 18,20 1,40 2,70
3 11,90 13,20 18,20 14,60 18,60 3,30 1,40
4 10,50 11,90 18,90 15,80 18,40 0,40 3,50
5 6,00 9,90 22,80 17,60 18,70 0,00 5,40
6 12,50 13,90 22,20 17,40 17,50 2,70 4,10
7 10,50 13,00 23,30 18,80 17,10 0,00 4,50
8 8,50 10,80 29,70 23,40 17,40 0,00 1,90
9 10,40 14,10 29,10 21,40 18,10 3,10 5,10
10 11,00 12,90 21,80 13,80 17,90 17,10 2,80
11 7,00 9,10 20,90 17,20 18,50 0,00 2,40
12 6,10 8,90 25,10 19,40 18,40 9,80 2,90
13 12,50 15,00 18,30 16,70 18,20 7,50 6,30
14 14,40 15,10 18,20 16,90 17,20 1,10 2,90
15 15,60 16,70 23,90 20,20 17,20 0,00 1,20
16 13,10 15,20 20,30 18,40 17,40 16,10 2,20
17 13,80 13,30 18,80 14,00 16,90 12,20 2,30
18 11,00 11,60 18,50 15,20 16,50 0,00 2,00
19 6,80 9,10 21,90 16,30 17,60 0,00 2,00
20 4,90 7,10 25,20 18,70 19,10 0,00 0,80
21 8,80 12,70 22,60 16,70 19,20 0,00 0,40
22 7,50 10,40 19,40 15,30 18,90 0,00 0,90
23 7,40 9,10 21,40 16,90 18,80 0,10 4,10
24 11,90 15,20 21,60 16,70 19,00 0,10 2,20
25 10,50 11,90 18,10 14,80 17,80 1,10 2,50
26 12,50 13,10 18,70 16,70 18,90 0,20 1,10
27 15,50 16,30 26,10 20,80 19,60 0,00 3,30
28 10,00 12,80 28,60 22,20 19,50 0,00 0,60
29 9,60 12,00 31,40 23,60 19,70 0,00 1,40
30 13,10 15,90 32,30 21,30 20,60 9,60 2,90
31 13,80 16,00 24,10 20,40 19,50 15,40 2,30
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Monat 10,52 12,65 22,57 17,81 18,35 103,7 79,1