Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:   2002 Monat: Juni
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 0,00 1,00
2 0,00 1,80
3 4,20 4,80
4 0,00 3,00
5 4,70 1,60
6 3,90 2,90
7 0,00 3,50
8 0,00 3,20
9 1,10 1,10
10 2,40 2,40
11 0,80 1,00
12 0,00 0,60
13 0,00 2,80
14 0,00 0,90
15 0,00 2,10
16 0,00 1,50
17 0,00 1,90
18 0,00 1,20
19 0,00 1,70
20 0,20 6,40
21 0,00 1,60
22 0,00 1,60
23 0,00 0,50
24 0,00 0,60
25 0,00 0,60
26 0,00 1,80
27 0,00 3,80
28 0,30 0,60
29 0,00 1,90
30 0,00 2,10
31
########## ########## ##########
Monat 17,6 60,5