Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Lufttemperatur
VdA-Station Taunusstein
Jahr:   2002 Monat: Juni Höhe 380m
Tag T aktuell T langjährig
########## ########## ##########
1 16,50 15,30
2 18,50 15,60
3 18,60 14,90
4 20,30 14,30
5 17,10 14,90
6 15,70 15,50
7 16,10 15,60
8 17,10 15,30
9 16,90 15,80
10 14,80 15,60
11 14,70 15,00
12 17,70 15,10
13 18,20 15,60
14 21,30 16,40
15 21,30 16,50
16 22,10 15,80
17 25,20 16,50
18 28,00 17,00
19 23,20 17,10
20 23,10 17,30
21 19,50 17,50
22 23,10 16,10
23 20,20 15,60
24 18,50 16,30
25 18,60 17,70
26 20,80 18,70
27 17,10 17,80
28 14,70 17,40
29 14,50 17,60
30 17,80 18,00
31
########## ########## ##########
Monat 19,04 16,26