Dr. Wolfgang Ehmke Monatsübersicht von Lufttemperatur und Niederschlag
VdA-Station Taunusstein Höhe 380m
Jahr:   2002 Monat: Juni
Tag T-Min. 5 cm T-Min. 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 3,00 5,90 22,70 16,50 15,30 0,00 1,00
2 4,10 7,50 24,10 18,50 15,60 0,00 1,80
3 9,10 13,10 25,40 18,60 14,90 4,20 4,80
4 8,50 11,90 25,80 20,30 14,30 0,00 3,00
5 14,90 14,80 21,90 17,10 14,90 4,70 1,60
6 8,00 11,00 20,10 15,70 15,50 3,90 2,90
7 13,20 13,60 18,40 16,10 15,60 0,00 3,50
8 8,50 10,70 21,30 17,10 15,30 0,00 3,20
9 6,10 9,10 20,90 16,90 15,80 1,10 1,10
10 11,20 12,70 19,10 14,80 15,60 2,40 2,40
11 8,90 10,70 17,90 14,70 15,00 0,80 1,00
12 10,00 12,60 21,20 17,70 15,10 0,00 0,60
13 12,50 15,30 21,50 18,20 15,60 0,00 2,80
14 10,50 14,80 25,20 21,30 16,40 0,00 0,90
15 15,50 19,90 24,70 21,30 16,50 0,00 2,10
16 10,50 14,00 27,20 22,10 15,80 0,00 1,50
17 10,50 14,20 31,30 25,20 16,50 0,00 1,90
18 13,50 17,20 34,70 28,00 17,00 0,00 1,20
19 16,10 18,40 27,20 23,20 17,10 0,00 1,70
20 15,00 18,00 29,80 23,10 17,30 0,20 6,40
21 9,50 12,80 23,60 19,50 17,50 0,00 1,60
22 11,90 14,80 28,40 23,10 16,10 0,00 1,60
23 12,50 16,00 24,50 20,20 15,60 0,00 0,50
24 10,60 14,50 23,80 18,50 16,30 0,00 0,60
25 4,90 8,80 24,80 18,60 17,70 0,00 0,60
26 5,10 8,90 27,40 20,80 18,70 0,00 1,80
27 6,90 11,00 25,10 17,10 17,80 0,00 3,80
28 4,10 8,80 19,20 14,70 17,40 0,30 0,60
29 7,50 10,20 18,00 14,50 17,60 0,00 1,90
30 3,70 7,10 24,90 17,80 18,00 0,00 2,10
31
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Monat 9,54 12,61 24,00 19,04 16,26 17,6 60,5