Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:   2002 Monat: Mai
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 0,20 1,30
2 1,90 1,90
3 11,30 1,10
4 21,90 2,00
5 0,00 1,20
6 2,80 2,10
7 0,00 1,40
8 0,00 1,30
9 3,20 2,20
10 0,00 1,80
11 22,20 2,90
12 13,20 1,60
13 0,00 0,70
14 2,40 1,20
15 0,00 1,70
16 0,00 1,20
17 0,00 0,70
18 0,20 2,80
19 0,00 1,20
20 0,00 1,00
21 0,00 3,10
22 1,40 0,90
23 5,20 0,70
24 0,30 0,50
25 0,20 1,30
26 0,00 1,80
27 0,20 2,10
28 0,00 0,80
29 0,00 1,00
30 0,00 2,00
31 0,00 2,00
########## ########## ##########
Monat 86,6 47,5