Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:  2003 Monat: April
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 4,60 1,10
2 4,20 1,50
3 0,50 1,80
4 0,00 2,30
5 0,00 2,50
6 0,00 1,40
7 0,00 1,60
8 0,00 1,10
9 0,00 0,90
10 0,00 1,00
11 0,00 1,60
12 0,00 2,50
13 0,00 1,60
14 0,00 3,00
15 0,00 2,70
16 0,00 1,40
17 0,00 2,20
18 0,00 3,70
19 0,00 2,20
20 0,00 1,60
21 0,00 1,50
22 0,00 1,00
23 0,00 1,60
24 0,00 1,10
25 0,60 1,30
26 1,60 4,00
27 1,40 1,60
28 0,60 0,90
29 2,70 1,70
30 4,70 2,90
########## ########## ##########
Monat 20,9 55,3