Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Lufttemperatur
VdA-Station Taunusstein
Jahr:   2003 Monat: April Höhe 380m
Tag T aktuell T langjährig T Minima T Maxima
########## ########## ########## ########## ##########
1 10,70 8,60 1,20 17,10
2 3,80 7,80 2,70 13,10
3 3,90 7,60 1,80 5,40
4 6,10 6,20 -0,80 9,90
5 7,00 5,70 4,00 10,10
6 3,40 6,40 1,30 6,20
7 0,60 6,50 -3,20 4,40
8 1,90 6,20 -5,80 6,90
9 3,00 6,80 -4,30 7,00
10 1,90 7,40 -4,00 5,20
11 3,40 7,80 -1,10 7,10
12 7,20 7,40 -3,10 12,80
13 10,10 6,50 -0,10 16,90
14 14,10 6,30 8,00 19,10
15 16,00 6,70 5,20 22,40
16 16,40 7,00 9,60 22,10
17 14,90 7,10 8,40 20,20
18 9,70 7,30 4,50 16,10
19 4,90 6,90 3,80 6,90
20 10,90 7,90 0,10 18,10
21 14,10 9,80 4,30 22,10
22 13,10 11,00 11,20 17,60
23 12,50 10,90 4,60 20,20
24 13,30 10,80 3,90 21,00
25 17,10 11,30 6,70 22,90
26 12,70 10,70 11,50 19,20
27 11,50 10,60 10,10 14,70
28 16,70 10,80 8,30 20,30
29 14,40 11,10 12,50 19,90
30 13,00 12,70 11,30 16,70
########## ########## ########## ########## ##########
Monat 9,61 8,33 3,75 14,72