Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:   2002 Jahr: 2002 Monat: Dezember
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 9,10 1,70
2 0,70 2,50
3 0,10 2,00
4 0,80 3,90
5 0,50 0,50
6 0,00 0,70
7 0,00 1,00
8 0,00 1,40
9 0,00 1,30
10 0,00 2,30
11 0,00 3,70
12 0,00 3,50
13 0,00 2,40
14 0,80 2,00
15 2,90 2,70
16 0,30 1,00
17 0,00 3,30
18 0,00 3,30
19 0,00 4,20
20 2,30 5,90
21 3,50 4,30
22 19,10 3,90
23 0,20 2,70
24 1,40 1,90
25 1,60 2,10
26 4,70 4,40
27 0,50 1,50
28 1,50 1,50
29 21,90 3,50
30 7,30 1,60
31 0,80 1,20
Monat 79,2 76,7