Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Lufttemperatur
VdA-Station Taunusstein
Jahr:   2002 Monat: Dezember Höhe 380m
Tag T aktuell T langjährig T Minima T Maxima
########## ########## ########## ########## ##########
1 5,00 1,90 4,50 6,10
2 4,80 2,70 3,80 5,20
3 5,10 2,40 4,80 6,10
4 3,70 2,60 2,70 5,10
5 3,60 1,80 2,20 4,30
6 -0,10 0,80 -1,10 4,10
7 -1,50 0,70 -2,20 -0,50
8 -1,80 0,70 -3,30 1,90
9 -6,20 0,50 -8,80 -2,90
10 -5,60 0,60 -7,20 -2,80
11 -6,40 1,60 -8,40 -4,20
12 -5,70 2,10 -6,90 -3,50
13 -1,40 2,20 -6,20 0,20
14 0,20 1,00 -0,50 1,20
15 0,40 -0,40 -0,80 1,10
16 3,80 0,70 1,30 4,90
17 1,30 1,20 1,50 4,80
18 -0,90 2,30 -2,80 0,30
19 -1,10 3,00 -4,00 2,30
20 0,20 1,30 -2,70 0,80
21 3,90 1,60 0,90 5,30
22 7,10 2,40 3,90 9,00
23 5,60 1,20 5,20 8,50
24 7,70 0,70 4,90 9,10
25 5,90 0,80 5,50 7,90
26 5,60 0,60 3,10 7,20
27 8,50 1,40 7,10 9,30
28 7,70 1,20 6,80 9,60
29 7,50 0,90 4,00 9,90
30 9,90 1,00 9,50 10,80
31 0,90 0,10 -1,30 9,50
########## ########## ########## ########## ##########
Monat 2,18 1,34 0,50 4,21