Dr. Wolfgang Ehmke | Tab. 1: | Jahresübersicht von Temperatur und Niederschlag | ||||||
VdA-Station Taunusstein | Höhe 380m | |||||||
Jahr: | 2002 |
|
||||||
1971-2000 | 1971-2000 | |||||||
Mittelwert | Mittelwert | Summe | Summe | |||||
Monat | T aktuell | T langjährig | N aktuell | N langjährig | ||||
1 | 0,5 | 0,1 | 35,5 | 64,8 | ||||
2 | 4,7 | 0,7 | 132 | 55,9 | ||||
3 | 5,7 | 4,5 | 59 | 62,1 | ||||
4 | 8,9 | 7,9 | 57,7 | 55,5 | ||||
5 | 13,7 | 12,9 | 86,6 | 58,1 | ||||
6 | 19 | 15,9 | 17,6 | 63,5 | ||||
7 | 17,8 | 18,1 | 103,7 | 74,3 | ||||
8 | 18,7 | 17,5 | 43,7 | 51,2 | ||||
9 | 12,8 | 13,2 | 24,4 | 63,3 | ||||
10 | 9 | 8,4 | 93,9 | 71,2 | ||||
11 | 6,9 | 3,4 | 109,1 | 63,6 | ||||
12 | 2,2 | 1,1 | 80 | 76,4 | ||||
########## | ########## | ########## | ########## | ########## | ||||
Jahr | 10,0 | 8,6 | 843,2 | 759,9 | ||||
Quelle: Eigene Erhebungen |