Monatliche Witterungsübersicht Taunusstein

 

Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:   2002 Monat: Januar
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 0,00 2,20
2 0,00 1,60
3 0,00 3,00
4 0,00 2,70
5 0,00 4,50
6 0,30 2,20
7 0,00 0,70
8 0,00 0,80
9 0,00 2,00
10 0,00 2,30
11 0,20 1,90
12 0,00 1,20
13 0,00 0,60
14 0,00 0,40
15 0,00 0,40
16 0,40 0,50
17 0,00 0,50
18 1,80 1,60
19 0,90 1,80
20 6,60 1,70
21 0,00 2,40
22 0,00 3,80
23 2,70 2,10
24 1,20 2,40
25 2,90 4,30
26 4,90 2,80
27 12,50 2,80
28 1,10 1,60
29 0,00 2,70
30 0,00 0,80
31 0,00 0,20
########## ########## ##########
Monat 35,5 58,5

 

 

Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Lufttemperatur
VdA-Station Taunusstein Höhe 380m
Jahr:   2002 Monat: Januar
Tag T-Min. 5 cm T-Min. 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 -14,90 -9,70 -0,90 -4,10 -0,60
2 -15,90 -11,60 0,00 -5,20 0,40
3 -10,20 -7,10 -3,20 -6,20 0,30
4 -12,40 -9,20 -3,70 -7,60 0,40
5 -16,10 -12,20 -1,60 -8,90 1,20
6 -16,90 -13,00 -0,70 -4,20 1,50
7 -1,80 -1,20 1,40 0,20 1,80
8 -3,50 -3,00 0,20 -2,00 1,60
9 -4,40 -6,80 -1,30 -4,70 2,10
10 -11,80 -9,40 -3,90 -6,90 1,50
11 -10,40 -8,90 -3,70 -5,00 1,40
12 -10,30 -7,90 0,90 -2,40 0,70
13 -5,90 -2,10 4,90 0,40 0,60
14 -3,80 -4,00 -0,90 -3,20 0,80
15 -5,40 -5,90 -4,00 -5,30 0,90
16 -8,40 -7,00 -3,80 -4,40 1,60
17 -3,80 -3,50 -0,20 -1,20 0,80
18 -2,10 -2,20 -0,20 -0,80 0,20
19 -3,90 -0,90 3,70 2,70 0,70
20 1,20 2,70 5,70 4,50 1,00
21 4,50 5,00 8,30 6,30 1,50
22 0,00 1,60 6,80 4,80 1,90
23 2,50 2,70 6,10 4,70 1,80
24 4,00 4,90 7,90 7,20 1,40
25 2,50 2,10 7,00 3,90 1,00
26 2,50 3,90 8,50 8,40 0,40
27 8,50 7,70 10,90 9,70 0,70
28 8,50 8,80 11,60 9,60 0,70
29 0,50 3,60 13,10 8,60 1,30
30 5,00 6,30 10,10 7,40 1,10
31 4,50 6,00 11,40 8,00 0,70
########## ########## ########## ########## ########## ##########
Monat -3,80 -2,27 2,92 0,46 1,01

2001 Dr.Wolfgang Ehmke >