Monatliche Witterungsübersicht Taunusstein 0202

 

Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:   2002 Monat: Februar
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 0,00 1,20
2 0,00 1,90
3 0,00 1,70
4 0,00 2,50
5 0,90 1,60
6 0,30 1,60
7 4,40 1,10
8 3,70 1,70
9 17,40 2,00
10 3,50 3,20
11 3,40 3,40
12 20,80 5,30
13 15,10 4,50
14 0,00 2,00
15 0,00 3,00
16 0,00 2,30
17 0,00 1,90
18 0,70 3,40
19 4,40 2,10
20 10,30 2,50
21 1,20 1,70
22 10,80 2,70
23 4,20 1,60
24 11,70 2,70
25 7,20 3,30
26 7,20 3,20
27 3,70 1,60
28 1,10 2,20
29
30
31
########## ########## ##########
Monat 132 67,9

 

Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Lufttemperatur
VdA-Station Taunusstein
Jahr:   2002 Monat: Höhe 380m
Tag T aktuell T langjährig
########## ########## ##########
1 7,70 0,00
2 10,10 0,10
3 9,50 0,90
4 7,70 1,40
5 9,00 2,30
6 5,60 2,40
7 4,20 2,30
8 4,90 2,20
9 7,10 1,20
10 4,80 1,50
11 8,70 2,20
12 10,10 2,80
13 4,50 1,50
14 1,00 1,10
15 0,50 1,50
16 1,30 1,50
17 1,30 0,70
18 0,80 1,40
19 2,40 3,10
20 3,50 3,30
21 -0,70 2,30
22 1,30 2,30
23 0,90 1,70
24 0,80 2,30
25 6,90 3,60
26 8,90 3,50
27 5,50 3,50
28 4,40 3,90
29
30
31
########## ########## ##########
Monat 4,74 2,02

 

2001 Dr.Wolfgang Ehmke >