Monatliche Witterungstabelle

Dr. Wolfgang Ehmke Monatsübersicht von Lufttemperatur und Niederschlag
VdA-Station Taunusstein Höhe 380m
Jahr:   2003 Monat: Februar
Tag T-Min. 5 cm T-Min. 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 -14,90 -10,20 -3,10 -5,70 -0,40 2,70 1,30
2 -5,80 -4,80 1,60 -0,20 0,10 3,80 2,00
3 0,10 1,20 2,90 1,60 1,00 2,70 1,70
4 -4,40 -1,80 2,10 -0,30 1,30 2,80 2,50
5 -3,90 -1,10 1,20 -0,30 2,10 2,90 1,70
6 -6,40 -1,20 1,30 -2,30 2,10 0,30 1,50
7 -11,90 -5,70 0,70 -0,10 2,20 0,30 1,00
8 0,00 0,30 3,20 2,00 2,20 0,00 1,60
9 0,50 -1,10 2,30 0,20 1,10 0,00 1,90
10 -4,80 -3,30 1,00 -1,30 1,30 0,00 3,00
11 -7,10 -4,90 -1,30 -4,20 1,80 0,00 3,20
12 -5,90 -5,20 -1,30 -4,80 2,30 0,00 5,00
13 -10,40 -8,20 2,10 -2,80 1,20 0,00 4,20
14 -11,10 -8,70 3,10 -2,90 0,90 0,00 1,90
15 -11,30 -9,00 -1,20 -4,70 1,10 0,00 2,80
16 -5,90 -4,40 0,50 -3,80 1,20 0,00 2,20
17 -12,30 -8,90 0,20 -3,80 0,40 0,00 1,80
18 -13,90 -10,40 3,20 -2,90 1,10 0,00 3,10
19 -8,10 -5,70 3,40 -2,30 2,70 0,00 2,00
20 -7,10 -3,40 5,80 0,60 3,10 0,00 2,30
21 -7,40 -3,10 6,90 1,60 2,30 0,00 1,60
22 -5,10 -1,00 6,20 1,90 2,30 0,00 2,50
23 -6,40 -2,20 6,40 1,60 1,70 0,00 1,50
24 -6,90 -2,60 9,40 2,80 2,40 0,00 2,60
25 -6,40 -1,00 9,10 3,20 3,50 0,00 3,10
26 -6,50 -1,90 9,10 2,40 3,40 0,00 3,00
27 -5,90 -1,90 14,90 4,80 3,50 0,00 1,50
28 -2,80 0,90 11,90 6,70 4,10 0,50 2,10
29
30
31
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Monat -6,86 -3,90 3,63 -0,46 1,86 16 64,6