Monatliche Übersicht

Dr. Wolfgang Ehmke Monatsübersicht von Lufttemperatur und Niederschlag
VdA-Station Taunusstein Höhe 380m
Jahr:   2003 Monat: März
Tag T-Min. 5 cm T-Min. 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 -0,30 3,40 8,10 7,00 4,00 7,20 1,90
2 4,50 4,10 8,70 5,70 3,60 5,10 3,10
3 -0,40 2,20 4,00 3,40 3,50 0,10 2,20
4 -0,90 0,80 7,40 4,80 3,30 0,30 2,00
5 2,80 4,70 9,90 7,70 4,10 0,20 0,90
6 3,00 4,10 8,10 7,20 4,80 7,70 2,60
7 -3,10 -0,30 9,70 4,70 5,10 0,00 1,10
8 -0,40 3,00 9,10 6,40 5,10 0,70 1,70
9 3,20 5,40 13,30 9,40 5,30 0,00 0,60
10 -0,90 2,20 16,90 9,80 5,70 0,00 0,80
11 5,50 8,30 16,00 11,90 6,80 0,50 1,20
12 4,10 6,20 13,30 7,10 5,70 0,00 1,60
13 0,50 2,10 8,10 4,20 5,20 0,00 1,90
14 -6,40 -2,40 7,70 2,50 4,70 0,00 2,50
15 -4,40 -0,80 7,40 3,10 5,10 0,00 2,10
16 -6,20 -2,00 11,10 3,80 6,20 0,00 1,00
17 -5,90 -2,00 11,20 3,80 6,20 0,00 0,80
18 -6,50 -2,20 12,20 4,50 6,40 0,00 2,10
19 -5,90 -2,20 13,00 7,30 5,10 0,00 2,20
20 -2,80 1,50 10,70 4,90 5,90 0,00 2,00
21 -4,90 -1,80 8,30 2,20 5,60 0,00 3,50
22 -4,40 -0,30 11,00 5,50 6,00 0,00 3,20
23 -4,40 1,30 13,20 5,60 5,80 0,00 1,70
24 -3,80 -1,40 18,90 8,50 6,20 0,00 1,60
25 -0,60 3,20 16,80 10,80 5,90 0,50 2,40
26 3,50 6,40 14,60 10,20 5,20 6,60 1,60
27 4,50 6,90 17,70 10,10 4,70 0,10 3,60
28 0,00 2,20 19,10 12,50 4,70 0,30 3,60
29 5,60 9,80 18,20 13,30 6,10 0,00 1,80
30 4,00 7,90 18,00 12,40 6,70 0,00 0,80
31 2,00 5,10 13,20 8,20 7,60 0,00 1,40
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Monat -0,61 2,43 12,09 7,05 5,36 29,3 59,5