Dr. Wolfgang Ehmke Monatsübersicht von Lufttemperatur und Niederschlag
VdA-Station Taunusstein Höhe 380m
Jahr:   2003 Monat: April
Tag T-Min. 5 cm T-Min. 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 -3,80 1,20 17,10 10,70 8,60 4,60 1,10
2 -3,40 2,70 13,10 3,80 7,80 4,20 1,50
3 1,10 1,80 5,40 3,90 7,60 0,50 1,80
4 -4,40 -0,80 9,90 6,10 6,20 0,00 2,30
5 3,00 4,00 10,10 7,00 5,70 0,00 2,50
6 -1,90 1,30 6,20 3,40 6,40 0,00 1,40
7 -8,10 -3,20 4,40 0,60 6,50 0,00 1,60
8 -9,80 -5,80 6,90 1,90 6,20 0,00 1,10
9 -9,40 -4,30 7,00 3,00 6,80 0,00 0,90
10 -8,40 -4,00 5,20 1,90 7,40 0,00 1,00
11 -4,40 -1,10 7,10 3,40 7,80 0,00 1,60
12 -6,90 -3,10 12,80 7,20 7,40 0,00 2,50
13 -3,90 -0,10 16,90 10,10 6,50 0,00 1,60
14 3,50 8,00 19,10 14,10 6,30 0,00 3,00
15 0,00 5,20 22,40 16,00 6,70 0,00 2,70
16 4,10 9,60 22,10 16,40 7,00 0,00 1,40
17 2,60 8,40 20,20 14,90 7,10 0,00 2,20
18 -0,40 4,50 16,10 9,70 7,30 0,00 3,70
19 1,00 3,80 6,90 4,90 6,90 0,00 2,20
20 -4,40 0,10 18,10 10,90 7,90 0,00 1,60
21 0,00 4,30 22,10 14,10 9,80 0,00 1,50
22 7,40 11,20 17,60 13,10 11,00 0,00 1,00
23 0,50 4,60 20,20 12,50 10,90 0,00 1,60
24 0,00 3,90 21,00 13,30 10,80 0,00 1,10
25 2,50 6,70 22,90 17,10 11,30 0,60 1,30
26 11,00 11,50 19,20 12,70 10,70 1,60 4,00
27 5,80 10,10 14,70 11,50 10,60 1,40 1,60
28 3,90 8,30 20,30 16,70 10,80 0,60 0,90
29 11,10 12,50 19,90 14,40 11,10 2,70 1,70
30 7,50 11,30 16,70 13,00 12,70 4,70 2,90
31
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Monat -0,14 3,75 14,72 9,61 8,33 20,9 55,3