Dr. Wolfgang Ehmke Monatsübersicht von Lufttemperatur und Niederschlag
VdA-Station Taunusstein Höhe 380m
Jahr:   2003 Monat: Oktober
Tag T-Min. 5 cm T-Min. 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 5,10 8,90 13,40 10,90 2,50
2 8,10 10,50 21,10 14,80 0,00
3 7,90 10,90 19,70 15,80 1,30
4 8,10 10,60 18,10 10,90 0,50
5 5,50 6,80 10,20 7,40 0,40
6 -0,10 3,20 7,10 5,80 6,80
7 4,90 5,10 8,20 5,60 6,40
8 3,00 4,20 10,10 7,50 11,10
9 5,60 7,90 12,10 10,60 0,00
10 5,90 10,20 14,10 12,20 1,60
11 10,40 8,20 13,20 10,40 0,50
12 0,50 3,60 15,40 8,10 0,00
13 -0,40 3,30 14,10 8,60 0,00
14 2,50 5,40 12,60 7,30 0,00
15 -1,90 2,80 12,70 6,70 0,00
16 -0,90 3,90 12,20 6,50 0,00
17 -2,40 2,60 12,80 6,90 0,00
18 -4,40 0,70 12,20 4,10 0,00
19 -6,60 -2,60 12,10 4,20 0,00
20 -3,90 2,10 6,20 3,10 1,70
21 -3,80 0,20 5,80 3,10 0,60
22 -3,40 -1,00 4,40 0,90 0,10
23 -3,90 -0,80 4,10 1,80 0,00
24 -9,40 -5,70 6,10 1,40 0,00
25 -7,40 1,90 6,20 3,80 0,60
26 1,90 4,00 7,70 5,40 0,10
27 -4,40 -0,90 6,90 3,90 0,00
28 -6,40 -3,50 9,20 3,10 1,30
29 -1,80 2,60 6,90 4,70 4,20
30 0,90 3,10 5,80 4,40 6,00
31 2,1 2,7 7,5 6,3 6,6
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Monat 0,36 3,58 10,59 6,65 52,3