Dr. Wolfgang Ehmke Monatsübersicht von Lufttemperatur und Niederschlag
VdA-Station Taunusstein Höhe 380m
Jahr:   2003 Monat: November
Tag T-Min. 5 cm T-Min. 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 5,10 6,90 9,10 8,00 5,80 0,10 4,40
2 0,50 5,00 8,90 7,60 6,20 0,00 2,90
3 6,90 7,70 12,20 9,70 6,10 5,20 2,00
4 3,50 4,50 13,20 7,10 4,50 0,00 1,20
5 -2,40 0,20 12,90 7,30 4,50 0,00 1,20
6 0,00 2,50 12,40 5,40 4,40 0,00 2,70
7 -2,50 2,00 9,10 6,20 5,30 0,00 2,60
8 0,50 4,00 9,60 6,50 5,50 0,00 3,20
9 -0,90 2,80 11,20 8,10 5,00 0,00 1,20
10 -2,20 1,30 11,70 4,70 4,70 0,00 3,10
11 -1,90 2,20 3,20 2,50 5,10 0,20 2,50
12 0,90 1,20 2,20 1,70 4,90 0,70 3,70
13 1,00 1,10 10,60 3,90 4,40 0,00 2,40
14 -3,80 -0,40 5,90 4,70 4,30 0,00 3,30
15 0,00 1,90 9,40 4,60 4,00 0,00 2,50
16 -3,40 -0,30 5,30 3,90 4,00 9,90 2,70
17 2,10 4,40 5,60 5,00 3,00 2,70 2,00
18 2,90 4,90 9,00 7,90 2,70 0,20 2,60
19 7,90 9,10 10,30 9,70 2,70 0,00 2,80
20 7,40 6,50 9,80 6,90 2,20 0,00 2,50
21 2,50 5,20 9,20 6,60 1,60 0,00 0,90
22 2,10 4,70 13,70 11,30 1,60 0,00 3,00
23 5,90 8,70 12,90 9,90 1,90 1,10 1,20
24 4,80 8,20 13,50 11,10 3,00 0,00 0,50
25 5,60 8,70 11,10 9,20 2,70 0,00 1,70
26 5,90 8,00 11,20 8,70 3,20 2,70 2,00
27 4,50 6,10 7,20 6,30 2,40 14,60 1,70
28 3,50 2,90 6,30 3,90 2,60 1,40 1,00
29 1,90 2,30 5,10 3,80 2,70 0,70 3,20
30 0,50 2,70 5,20 4,40 3,10 1,30 2,00
31
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Monat 1,96 4,17 9,23 6,55 40,8