Dr. Wolfgang Ehmke Tageswerte
Station Taunusstein Höhe:
Jahr: 2003 Monat: Dezember 380 m
Tag T-Min. 5 cm T-Min. 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 4,40 5,10 7,90 6,20 2,20 0,00 1,60
2 0,10 2,50 10,80 5,40 2,80 0,00 2,30
3 -2,20 0,10 4,20 2,10 2,40 0,10 1,90
4 0,50 1,80 3,70 3,30 2,70 0,00 3,70
5 2,90 2,40 3,70 2,60 1,80 0,10 0,50
6 1,90 -1,30 5,10 1,40 0,80 0,00 0,60
7 -7,90 -4,70 2,00 -1,50 0,60 0,00 1,00
8 -6,90 -3,80 2,20 -1,20 0,60 0,00 1,30
9 -7,40 -4,60 4,30 0,40 0,50 0,00 1,20
10 -3,20 -2,10 3,00 -0,30 0,50 0,00 2,10
11 -6,40 -2,10 1,10 0,10 1,50 2,50 3,60
12 -1,60 1,80 5,70 4,10 2,20 8,20 3,80
13 0,10 3,80 10,20 9,20 2,60 16,20 3,20
14 3,60 4,10 9,30 4,90 1,20 6,80 2,30
15 -2,80 0,10 4,10 0,80 -0,30 1,00 2,60
16 -1,90 0,30 3,00 1,90 0,70 0,00 0,90
17 -3,90 -1,00 4,70 1,40 1,20 0,00 3,10
18 -4,40 -1,20 3,20 -0,10 2,10 0,00 3,10
19 -3,90 -1,10 2,20 1,20 2,80 0,30 4,00
20 -1,10 2,20 7,10 6,40 1,60 8,30 6,00
21 0,50 2,10 7,80 2,80 1,60 3,20 4,20
22 -2,40 -2,40 2,10 -1,00 2,20 0,30 3,70
23 -10,40 -6,10 -1,10 -2,40 1,00 0,00 2,60
24 -5,40 -3,20 -0,10 -1,50 0,60 0,00 1,80
25 -4,80 -1,20 1,80 0,70 0,80 0,10 2,00
26 0,00 1,00 4,30 2,80 0,70 0,40 4,10
27 0,00 3,20 5,50 4,50 1,60 2,20 1,50
28 2,50 3,80 7,40 4,90 1,40 1,10 1,40
29 -0,90 -1,20 3,00 0,40 0,90 0,00 3,30
30 -6,10 -3,10 1,30 -0,90 0,90 0,00 1,50
31 -4,80 -2,80 0,80 -2,00 -0,10 0,00 1,20
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Monat -2,32 -0,25 4,20 1,83 1,36 50,8 76,1