Dr. Wolfgang Ehmke Jahresübersicht von Temperatur und Niederschlag
VdA-Station Taunusstein Höhe 380m
Jahr: 2006
1961-1990 1961-1990
Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert Summe Summe
Monat T-Min   5 cm T-Min 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 -5,7 -5,0 0,1 -2,8 -0,2 35,8 62,0
2 -4,2 -2,8 1,8 -0,5 0,8 71,0 54,3
3 -3,5 -1,3 5,7 1,8 4,1 75,0 59,2
4 1,6 3,7 13,2 8,4 7,2 45,6 50,0
5 6,4 9,1 18,3 13,7 12,4 81,6 64,0
6 8,6 10,9 23,4 18,1 15,6 32,2 68,7
7 13,3 15,8 29,7 23,5 17,5 53,7 74,4
8 9,5 11,3 20,1 15,5 16,8 145,5 58,3
9 9 11,8 23,3 17,1 12,9 29,6 53,5
10 7,2 9,4 16,2 12,4 8,4 86,5 60,3
11 2,9 4,2 9,8 7,1 3,3 40,4 67,4
12 -0,2 1,0 5,5 3,1 1,1 52,8 70,3
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Jahr 3,74 5,68 13,93 9,78 8,33 749,7 742,4