Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle
H.Schwegmann VdA-Station Schlangenbad-Hausen v.d.H. Höhe 480 m
Jahr: 2006 Monat: März
Temperaturen Niederschläge Bewölkung (Achtel) Besondere Erscheinungen
Tag T-Min. 5 cm T-Min. 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig Schneehöhe 07.30 14.30 21.30 Tag (z.B. Nebel von .. Bis .., Gewitter um .. )
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 0,10 9cm 6 6 2 4,7
2 0,30 8cm 2 8 2 4,0                                                        16 Uhr Schnee u.Gewitter, 16 Uhr Schneesturm
3 14,60 9cm 8 8 8 8,0 Neuschnee
4 0,00 27cm 8 8 8 8,0
5 0,00 23cm 6 3 7 5,3
6 0,00 20cm 7 7 8 7,3
7 2,70 20cm 7 6 2 5,0        vorm.Neuschnee
8 26,40 19cm 8 8 8 8,0       Blitzeis abends
9 3,00 13cm 8 8 8 8,0
10 4,50 3D 7 7 8 7,3 16 Uhr Hagel, abends Schnee
11 0,70 1cm 8 8 8 8,0 morgens Schnee
12 0,00 1D 0 4 2 2,0
13 0,00 R 0 1 0 0,3
14 0,00 R 0 1 2 1,0
15 0,00 R 2 8 8 6,0
16 0,00 R 8 7 8 7,7
17 0,00 R 6 7 8 7,0
18 0,00 R 7 2 0 3,0
19 0,00 R 0 1 0 0,3
20 0,00 R 0 0 0 0,0
21 1,50 R 8 8 8 8,0 morgens Schneegriesel
22 0,00 R 0 0 2 0,7
23 0,00 R 1 2 2 1,7
24 0,00 R 5 8 8 7,0 Nebel ab mittags
25 4,30 R 7 6 8 7,0
26 0,00 8 8 8 8,0
27 2,80 7 6 6 6,3 12 Uhr Regen u. Gewitter, 20 Uhr Gewitter
28 1,60 8 6 8 7,3
29 2,00 7 7 2 5,3 Regen
30 14,10 8 8 8 8,0 Regen
31 6,6 7 8 8 7,7 Regen
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Monat #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 85,2 0 5,3 5,6 5,3 5,4