Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:  2003 Monat: Februar
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 2,70 1,30
2 3,80 2,00
3 2,70 1,70
4 2,80 2,50
5 2,90 1,70
6 0,30 1,50
7 0,30 1,00
8 0,00 1,60
9 0,00 1,90
10 0,00 3,00
11 0,00 3,20
12 0,00 5,00
13 0,00 4,20
14 0,00 1,90
15 0,00 2,80
16 0,00 2,20
17 0,00 1,80
18 0,00 3,10
19 0,00 2,00
20 0,00 2,30
21 0,00 1,60
22 0,00 2,50
23 0,00 1,50
24 0,00 2,60
25 0,00 3,10
26 0,00 3,00
27 0,00 1,50
28 0,50 2,10
########## ########## ##########
Monat 16 64,6