Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Lufttemperatur
VdA-Station Taunusstein
Jahr:  2003 Monat: Januar Höhe 380m
Tag T aktuell T langjährig
########## ########## ##########
1 -5,70 -0,40
2 -0,20 0,10
3 1,60 1,00
4 -0,30 1,30
5 -0,30 2,10
6 -2,30 2,10
7 -0,10 2,20
8 2,00 2,20
9 0,20 1,10
10 -1,30 1,30
11 -4,20 1,80
12 -4,80 2,30
13 -2,80 1,20
14 -2,90 0,90
15 -4,70 1,10
16 -3,80 1,20
17 -3,80 0,40
18 -2,90 1,10
19 -2,30 2,70
20 0,60 3,10
21 1,60 2,30
22 1,90 2,30
23 1,60 1,70
24 2,80 2,40
25 3,20 3,50
26 2,40 3,40
27 4,80 3,50
28 6,70 4,10
29
30
31
########## ########## ##########
Monat -0,46 1,86