Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:  2003 Monat: Juli
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 17,90 2,00
2 0,20 2,60
3 4,80 1,60
4 4,40 3,50
5 0,10 5,10
6 0,00 3,90
7 0,00 4,30
8 0,00 1,80
9 0,00 4,80
10 0,00 2,60
11 0,00 2,20
12 0,00 2,80
13 0,00 5,90
14 0,00 2,70
15 3,20 1,30
16 2,40 2,20
17 0,00 2,20
18 0,00 1,90
19 0,00 1,90
20 2,30 0,90
21 0,00 0,40
22 0,00 0,90
23 0,00 3,80
24 4,70 2,40
25 0,60 2,40
26 1,20 1,10
27 2,50 3,30
28 0,00 0,50
29 0,00 1,30
30 3,50 2,90
31 0,30 2,20
Monat 47,8 75,2