Dr. Wolfgang Ehmke Monatsübersicht von Lufttemperatur und Niederschlag
VdA-Station Taunusstein Höhe 380m
Jahr:   2003 Monat: Juli
Tag T-Min. 5 cm T-Min. 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 12,50 14,80 20,50 16,30 18,20 17,90 2,00
2 10,60 12,30 21,70 16,10 18,10 0,20 2,60
3 11,90 13,20 21,10 16,40 18,50 4,80 1,60
4 12,10 13,00 20,40 15,60 18,20 4,40 3,50
5 12,60 13,20 18,90 15,20 18,40 0,10 5,10
6 10,50 13,40 21,10 16,80 17,50 0,00 3,90
7 7,90 10,10 21,80 18,10 17,10 0,00 4,30
8 7,40 9,50 25,70 19,40 17,60 0,00 1,80
9 11,90 14,80 22,90 18,80 18,20 0,00 4,80
10 8,40 11,20 25,80 19,90 18,00 0,00 2,60
11 8,50 11,10 27,90 21,80 18,70 0,00 2,20
12 12,60 14,10 23,80 19,00 18,50 0,00 2,80
13 7,30 10,10 25,90 19,30 18,30 0,00 5,90
14 9,50 14,30 27,20 22,10 17,50 0,00 2,70
15 12,10 17,00 30,30 24,60 17,70 3,20 1,30
16 12,80 17,10 33,10 23,30 17,80 2,40 2,20
17 12,50 15,30 25,20 19,20 17,10 0,00 2,20
18 9,10 12,70 26,60 22,10 16,80 0,00 1,90
19 8,90 12,20 30,80 24,30 18,10 0,00 1,90
20 12,10 17,50 34,20 26,80 19,60 2,30 0,90
21 13,90 17,00 27,30 21,30 19,30 0,00 0,40
22 14,10 17,20 26,80 23,10 19,10 0,00 0,90
23 11,00 14,00 26,90 22,70 19,10 0,00 3,80
24 11,00 14,20 26,50 20,30 19,10 4,70 2,40
25 10,50 12,70 25,50 21,60 18,00 0,60 2,40
26 14,90 17,20 22,20 19,30 18,90 1,20 1,10
27 13,50 16,10 25,20 19,00 19,50 2,50 3,30
28 13,50 15,10 23,80 18,80 19,50 0,00 0,50
29 6,00 8,80 25,30 18,90 19,60 0,00 1,30
30 8,50 11,00 22,70 17,00 20,40 3,50 2,90
31 10,90 13,40 25,20 20,80 19,60 0,30 2,20
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Monat 10,94 13,66 25,24 19,93 18,45 48,1 77,4