Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:  2003 Monat: Juni
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 0,00 0,90
2 0,00 1,70
3 0,00 4,50
4 0,00 2,80
5 0,00 1,50
6 0,00 2,70
7 0,00 3,30
8 5,90 3,40
9 0,00 1,00
10 4,00 2,50
11 0,00 1,00
12 3,00 0,70
13 0,00 2,60
14 8,10 1,40
15 0,00 1,90
16 0,00 1,40
17 7,80 2,30
18 0,20 1,20
19 2,90 1,80
20 0,00 6,00
21 0,00 1,50
22 0,00 1,60
23 0,20 0,50
24 0,00 0,60
25 0,00 0,60
26 0,00 1,70
27 7,90 4,00
28 0,00 0,60
29 0,00 1,80
30 5,70 2,30
########## ########## ##########
Monat 45,7 59,8