Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Lufttemperatur
VdA-Station Taunusstein
Jahr:   2003 Monat: Juni Höhe 380m
Tag T aktuell T langjährig T Minima T Maxima
########## ########## ########## ########## ##########
1 20,20 15,60 12,90 26,80
2 22,60 16,00 16,20 27,10
3 22,70 15,40 14,80 26,90
4 24,40 14,90 16,50 29,10
5 21,50 15,30 16,30 28,90
6 21,00 15,80 14,30 26,70
7 22,50 16,10 14,10 28,40
8 21,30 15,70 15,30 30,10
9 19,10 16,00 10,90 24,30
10 21,00 15,90 12,20 29,20
11 22,90 15,50 17,80 28,20
12 22,40 15,60 13,10 31,90
13 21,70 16,00 16,80 26,10
14 18,10 16,50 13,00 25,90
15 20,80 16,70 12,90 25,30
16 19,20 16,00 13,90 24,80
17 21,30 16,80 10,10 28,10
18 19,40 17,20 15,60 22,90
19 19,40 17,20 15,80 23,20
20 18,80 17,40 15,90 24,00
21 16,60 17,50 8,20 21,70
22 21,30 16,40 9,70 27,10
23 24,90 16,20 16,80 32,30
24 20,70 16,50 13,00 27,20
25 20,40 17,80 11,30 26,10
26 21,50 18,90 11,10 28,20
27 19,10 17,90 12,20 27,50
28 20,00 17,60 16,40 24,20
29 21,80 17,90 12,80 27,10
30 20,20 18,20 13,80 26,50
########## ########## ########## ########## ##########
Monat 20,89 16,55 13,79 26,86