Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:  2003 Monat: Mai
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 0,10 1,20
2 1,70 1,90
3 0,00 1,00
4 0,00 1,90
5 0,00 1,20
6 0,00 1,90
7 0,00 1,30
8 5,10 1,50
9 2,10 2,20
10 0,00 1,70
11 0,00 2,70
12 2,60 1,60
13 1,10 0,70
14 1,20 1,20
15 0,00 1,60
16 0,00 1,10
17 5,20 1,00
18 9,80 3,20
19 14,50 2,00
20 0,60 1,00
21 6,20 3,30
22 0,00 0,80
23 0,00 0,70
24 11,00 1,10
25 1,80 1,30
26 0,00 1,70
27 0,00 2,00
28 0,00 0,70
29 0,00 0,90
30 0,00 1,90
3,30 2,10
########## ########## ##########
Monat 66,3 48,4