Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Lufttemperatur
VdA-Station Taunusstein
Jahr:   2003 Monat: April Höhe 380m
Tag T aktuell T langjährig T Minima T Maxima
########## ########## ########## ########## ##########
1 12,50 12,00 8,50 16,70
2 13,40 12,70 4,20 18,70
3 12,10 12,40 9,50 17,00
4 17,30 12,20 3,60 23,10
5 20,40 12,00 9,10 27,70
6 14,70 11,40 13,80 19,50
7 15,10 12,80 8,50 21,20
8 18,50 13,60 8,30 26,10
9 15,30 13,30 12,30 21,80
10 13,30 13,80 11,20 18,50
11 14,80 13,90 4,80 21,90
12 15,40 14,30 10,20 19,90
13 10,60 13,80 8,20 15,80
14 8,60 13,90 4,90 14,90
15 10,10 13,60 4,10 14,00
16 11,30 14,10 1,60 17,20
17 11,80 15,00 9,80 15,20
18 14,90 13,70 10,30 19,10
19 12,10 13,50 11,50 13,10
20 11,50 13,90 7,20 16,40
21 10,90 13,40 7,60 14,20
22 13,10 13,40 9,20 15,10
23 15,30 14,10 13,20 21,30
24 18,20 15,80 11,00 23,40
25 12,30 15,40 12,10 13,90
26 14,40 15,30 9,90 17,90
27 16,90 15,00 9,10 21,10
28 17,70 14,80 9,00 21,90
29 19,50 15,40 10,10 26,20
30 21,30 15,30 13,10 28,20
31 17,60 15,40 14,50 25,90
########## ########## ########## ########## ##########
Monat 14,55 13,85 9,05 19,58