Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:  2003 Monat: März
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 7,20 1,90
2 5,10 3,10
3 0,10 2,20
4 0,30 2,00
5 0,20 0,90
6 7,70 2,60
7 0,00 1,10
8 0,70 1,70
9 0,00 0,60
10 0,00 0,80
11 0,50 1,20
12 0,00 1,60
13 0,00 1,90
14 0,00 2,50
15 0,00 2,10
16 0,00 1,00
17 0,00 0,80
18 0,00 2,10
19 0,00 2,20
20 0,00 2,00
21 0,00 3,50
22 0,00 3,20
23 0,00 1,70
24 0,00 1,60
25 0,50 2,40
26 6,60 1,60
27 0,10 3,60
28 0,30 3,60
29 0,00 1,80
30 0,00 0,80
31 0,00 1,40
########## ########## ##########
Monat 29,3 59,5