Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Lufttemperatur
VdA-Station Taunusstein
Jahr:   2003 Monat: März Höhe 380m
Tag T aktuell T langjährig T Minima T Maxima
########## ########## ########## ########## ##########
1 7,00 4,00 3,40 8,10
2 5,70 3,60 4,10 8,70
3 3,40 3,50 2,20 4,00
4 4,80 3,30 0,80 7,40
5 7,70 4,10 4,70 9,90
6 7,20 4,80 4,10 8,10
7 4,70 5,10 -0,30 9,70
8 6,40 5,10 3,00 9,10
9 9,40 5,30 5,40 13,30
10 9,80 5,70 2,20 16,90
11 11,90 6,80 8,30 16,00
12 7,10 5,70 6,20 13,30
13 4,20 5,20 2,10 8,10
14 2,50 4,70 -2,40 7,70
15 3,10 5,10 -0,80 7,40
16 3,80 6,20 -2,00 11,10
17 3,80 6,20 -2,00 11,20
18 4,50 6,40 -2,20 12,20
19 7,30 5,10 -2,20 13,00
20 4,90 5,90 1,50 10,70
21 2,20 5,60 -1,80 8,30
22 5,50 6,00 -0,30 11,00
23 5,60 5,80 1,30 13,20
24 8,50 6,20 -1,40 18,90
25 10,80 5,90 3,20 16,80
26 10,20 5,20 6,40 14,60
27 10,10 4,70 6,90 17,70
28 12,50 4,70 2,20 19,10
29 13,30 6,10 9,80 18,20
30 12,40 6,70 7,90 18,00
31 8,20 7,60 5,10 13,20
########## ########## ########## ########## ##########
Monat 7,05 5,36 2,43 12,09