Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:   2002 Monat: November
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 21,70 4,60
2 14,70 3,00
3 5,50 1,80
4 1,10 1,20
5 0,30 1,30
6 0,00 2,80
7 6,90 2,80
8 15,30 3,40
9 1,50 1,30
10 22,00 3,60
11 0,00 2,60
12 0,50 3,90
13 0,30 2,50
14 2,20 3,50
15 1,20 2,60
16 8,10 2,20
17 0,00 2,00
18 0,20 2,70
19 0,00 3,00
20 0,00 2,70
21 0,00 1,00
22 3,10 3,20
23 0,60 1,20
24 0,00 0,50
25 1,10 1,80
26 0,00 2,00
27 0,00 0,80
28 1,20 1,00
29 0,70 3,40
30 0,90 2,10
31 0,20 3,10
Monat 109,1 70,5