Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Lufttemperatur
VdA-Station Taunusstein
Jahr:   2002 Monat: November Höhe 380m
Tag T aktuell T langjährig T Minima T Maxima
########## ########## ########## ########## ##########
1 10,50 5,70 7,60 11,80
2 10,60 6,10 10,30 14,70
3 10,20 5,90 8,00 13,20
4 7,10 4,30 6,20 9,60
5 5,90 4,30 4,90 8,20
6 3,90 4,30 2,90 4,60
7 3,60 5,20 1,30 4,80
8 3,80 5,50 2,30 5,50
9 5,70 4,80 3,80 7,90
10 4,20 4,70 1,60 5,20
11 8,60 5,30 5,10 10,30
12 8,20 5,10 7,10 9,20
13 7,40 4,40 6,40 9,60
14 7,60 4,30 5,30 8,90
15 7,30 3,90 5,90 8,00
16 8,10 4,00 7,10 8,70
17 7,00 2,90 5,80 9,50
18 5,80 2,40 3,20 10,50
19 6,30 2,20 5,20 7,40
20 5,80 1,90 3,50 8,20
21 7,10 1,30 4,80 8,50
22 6,00 0,90 4,90 8,20
23 6,40 1,40 2,10 8,90
24 6,60 2,40 5,30 7,80
25 6,30 2,30 3,90 7,50
26 7,40 2,80 6,40 9,10
27 7,90 2,20 5,20 9,90
28 6,90 2,50 6,20 7,90
29 6,90 2,70 5,70 8,80
30 6,30 3,00 5,50 8,10
########## ########## ########## ########## ##########
Monat 6,85 3,62 5,12 8,68