Dr. Wolfgang Ehmke Tageswerte
Station Taunusstein Höhe:
Jahr: 2002 Monat: November 380 m
Tag T-Min. 5 cm T-Min. 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 4,50 7,60 11,80 10,50 5,70 21,70 4,60
2 9,30 10,30 14,70 10,60 6,10 14,70 3,00
3 5,10 8,00 13,20 10,20 5,90 5,50 1,80
4 3,90 6,20 9,60 7,10 4,30 1,10 1,20
5 3,30 4,90 8,20 5,90 4,30 0,30 1,30
6 0,90 2,90 4,60 3,90 4,30 0,00 2,80
7 1,80 1,30 4,80 3,60 5,20 6,90 2,80
8 0,00 2,30 5,50 3,80 5,50 15,30 3,40
9 3,50 3,80 7,90 5,70 4,80 1,50 1,30
10 -0,90 1,60 5,20 4,20 4,70 22,00 3,60
11 4,50 5,10 10,30 8,60 5,30 0,00 2,60
12 4,10 7,10 9,20 8,20 5,10 0,50 3,90
13 3,90 6,40 9,60 7,40 4,40 0,30 2,50
14 1,20 5,30 8,90 7,60 4,30 2,20 3,50
15 4,80 5,90 8,00 7,30 3,90 1,20 2,60
16 5,50 7,10 8,70 8,10 4,00 8,10 2,20
17 3,60 5,80 9,50 7,00 2,90 0,00 2,00
18 0,00 3,20 10,50 5,80 2,40 0,20 2,70
19 4,90 5,20 7,40 6,30 2,20 0,00 3,00
20 0,30 3,50 8,20 5,80 1,90 0,00 2,70
21 2,10 4,80 8,50 7,10 1,30 0,00 1,00
22 4,30 4,90 8,20 6,00 0,90 3,10 3,20
23 -0,40 2,10 8,90 6,40 1,40 0,60 1,20
24 2,50 5,30 7,80 6,60 2,40 0,00 0,50
25 2,20 3,90 7,50 6,30 2,30 1,10 1,80
26 4,90 6,40 9,10 7,40 2,80 0,00 2,00
27 3,50 5,20 9,90 7,90 2,20 0,00 0,80
28 5,50 6,20 7,90 6,90 2,50 1,20 1,00
29 6,20 5,70 8,80 6,90 2,70 0,70 3,40
30 2,90 5,50 8,10 6,30 3,00 0,90 2,10
31
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Monat 3,26 5,12 8,68 6,85 3,62 109,1 70,5