Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:  2003 Monat: November
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 0,10 4,40
2 0,00 2,90
3 5,20 2,00
4 0,00 1,20
5 0,00 1,20
6 0,00 2,70
7 0,00 2,60
8 0,00 3,20
9 0,00 1,20
10 0,00 3,10
11 0,20 2,50
12 0,70 3,70
13 0,00 2,40
14 0,00 3,30
15 0,00 2,50
16 9,90 2,70
17 2,70 2,00
18 0,20 2,60
19 0,00 2,80
20 0,00 2,50
21 0,00 0,90
22 0,00 3,00
23 1,10 1,20
24 0,00 0,50
25 0,00 1,70
26 2,70 2,00
27 14,60 1,70
28 1,40 1,00
29 0,70 3,20
30 1,30 2,00
Monat 40,8 68,7