Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:   2002 Monat: Oktober
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 0,00 3,30
2 0,00 2,00
3 2,60 2,20
4 0,20 0,90
5 12,80 5,00
6 2,40 4,90
7 0,20 2,90
8 0,00 2,20
9 0,00 1,00
10 0,00 2,00
11 0,00 4,20
12 0,50 1,20
13 0,60 1,20
14 0,00 3,00
15 0,50 1,50
16 8,00 1,50
17 2,90 1,10
18 2,50 0,60
19 0,00 0,40
20 0,00 2,20
21 9,10 1,20
22 10,80 1,20
23 3,90 3,20
24 1,90 2,50
25 18,50 2,80
26 4,90 0,80
27 4,30 3,10
28 0,00 5,30
29 4,70 3,60
30 2,40 1,60
31 0,20 3,10
Monat 93,7 68,6