Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Niederschläge
VdA-Station Taunusstein
Höhe 380m
Jahr:   2002 Monat: September
Tag N aktuell N langjährig
########## ########## ##########
1 0,00 4,20
2 0,00 2,40
3 0,40 2,40
4 0,00 1,10
5 0,00 1,10
6 0,00 1,40
7 0,00 3,20
8 0,00 2,10
9 2,30 0,60
10 2,90 1,70
11 0,00 1,70
12 0,00 2,80
13 0,00 4,40
14 0,00 4,10
15 0,00 2,40
16 0,00 2,20
17 0,00 1,20
18 0,00 0,00
19 0,00 3,00
20 0,00 1,30
21 0,00 0,90
22 5,50 3,70
23 2,40 2,70
24 0,00 1,10
25 3,60 3,20
26 7,30 2,10
27 0,00 1,60
28 0,00 0,50
29 0,00 1,00
30 0,00 3,80
########## ########## ##########
Monat 24,4 63,9