Dr. Wolfgang Ehmke Monatstabelle Lufttemperatur
VdA-Station Taunusstein
Jahr:   2002 Monat: September Höhe 380m
Tag T aktuell T langjährig T Minima T Maxima
########## ########## ########## ########## ##########
1 15,10 14,60 13,90 18,20
2 15,20 14,30 7,50 23,50
3 16,20 14,50 10,90 21,30
4 17,00 14,20 14,00 22,20
5 17,10 14,00 9,60 24,60
6 16,40 13,20 9,40 24,10
7 16,20 13,30 8,20 23,50
8 17,50 14,40 12,90 24,10
9 18,60 14,30 11,50 25,90
10 12,60 14,20 11,90 18,90
11 13,10 14,70 9,20 14,80
12 15,70 14,00 11,70 22,40
13 13,40 12,60 5,70 21,80
14 13,30 12,30 5,30 21,40
15 13,00 12,80 9,10 19,20
16 10,50 12,20 3,80 18,00
17 11,60 12,10 7,20 18,10
18 14,30 13,10 7,90 20,30
19 13,30 13,40 4,90 19,90
20 14,10 12,80 11,70 18,10
21 11,10 12,40 4,90 15,40
22 10,30 12,80 7,10 16,30
23 8,00 12,40 7,50 9,40
24 8,80 12,20 6,00 13,20
25 7,50 12,70 1,30 11,00
26 8,90 12,50 8,00 10,60
27 9,40 12,30 6,90 14,70
28 9,00 11,60 2,20 15,80
29 9,40 11,70 3,10 18,20
30 8,70 12,00 2,30 17,90
########## ########## ########## ########## ##########
Monat 12,84 13,12 7,85 18,76