Dr. Wolfgang Ehmke Jahresübersicht von Temperatur und Niederschlag
VdA-Station Taunusstein Höhe 380m
Jahr: 2004
1961-1990 1961-1990
Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert Summe Summe
Monat T-Min   5 cm T-Min 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 -3,2 -1,0 3,0 1,0 -0,2 93,8 62,0
2 -2,4 0,5 5,2 2,6 0,8 36,2 54,3
3 -2,2 0,4 7,9 4,4 4,1 30,5 59,2
4 1,4 5,0 14,4 10,2 7,2 31,2 50,0
5 3,6 6,8 16,2 11,6 12,4 102,1 64,0
6 7,5 10,5 20,9 16,2 15,6 44,0 68,7
7 9,9 12,7 22,4 17,1 17,5 63,5 74,4
8 11,6 13,9 23,2 18,2 16,8 118,0 58,3
9 6,9 11,3 19,5 14,7 12,9 57,0 53,5
10 5,1 7,2 13,3 10,1 8,4 51,5 60,3
11 0,6 1,9 6,0 3,8 3,3 45,8 67,4
12 -3,4 -1,9 1,6 -0,1 1,1 46,2 70,3
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Jahr 2,95 5,61 12,80 9,15 8,33 719,8 742,4