Ganzjährige Tagesmittel Station Taunusstein
der Temperatur 2004
(° C)
aktuelles langj.
Tag-Mittel Tag-Mittel
(1988-2004)
01. Jan -1,70 -0,40
02. Jan -3,90 0,70
03. Jan -5,10 0,30
04. Jan -2,30 0,20
05. Jan 0,60 0,90
06. Jan 2,00 1,20
07. Jan 4,20 1,50
08. Jan 1,60 1,00
09. Jan 3,80 1,60
10. Jan 3,20 1,10
11. Jan 6,70 1,20
12. Jan 3,60 0,60
13. Jan 6,30 0,90
14. Jan 4,50 1,10
15. Jan 2,40 1,10
16. Jan 3,90 1,80
17. Jan 2,30 0,80
18. Jan 0,10 0,20
19. Jan 0,70 0,80
20. Jan 2,40 1,30
21. Jan -0,60 1,50
22. Jan -2,70 1,70
23. Jan -1,10 1,80
24. Jan -2,00 1,10
25. Jan 1,30 1,00
26. Jan 0,10 0,50
27. Jan -1,40 1,00
28. Jan -0,70 0,80
29. Jan -1,30 1,20
30. Jan -0,20 0,90
31. Jan 5,30 0,60
01. Feb 9,60 0,20
02. Feb 9,80 0,60
03. Feb 11,30 1,60
04. Feb 9,20 1,80
05. Feb 10,30 2,60
06. Feb 10,80 2,60
07. Feb 4,70 2,30
08. Feb 0,80 2,10
09. Feb -0,10 1,00
10. Feb 0,40 1,30
11. Feb 3,30 1,80
12. Feb 0,40 2,20
13. Feb 4,10 1,40
14. Feb 4,80 1,10
15. Feb 4,20 1,30
16. Feb 3,40 1,30
17. Feb 0,50 0,40
18. Feb 1,50 1,20
19. Feb -1,10 2,50
20. Feb 0,80 3,00
21. Feb 0,10 2,10
22. Feb 0,30 2,20
23. Feb -1,20 1,50
24. Feb -1,60 2,10
25. Feb -0,80 3,30
26. Feb -1,80 3,10
27. Feb -3,50 3,10
28. Feb -3,60 3,60
29. Feb -2,60 2,60
01. Mrz -1,40 3,70
02. Mrz 0,70 3,50
03. Mrz 1,50 3,40
04. Mrz 2,00 3,20
05. Mrz 1,70 3,90
06. Mrz -0,30 4,50
07. Mrz 2,10 4,90
08. Mrz 0,80 4,90
09. Mrz -0,70 5,00
10. Mrz -1,70 5,30
11. Mrz -1,10 6,30
12. Mrz 2,30 5,50
13. Mrz 6,10 5,30
14. Mrz 7,90 4,90
15. Mrz 10,10 5,40
16. Mrz 11,60 6,50
17. Mrz 10,90 6,50
18. Mrz 11,70 6,70
19. Mrz 10,30 5,40
20. Mrz 10,70 6,20
21. Mrz 7,30 5,70
22. Mrz 5,20 6,00
23. Mrz 3,40 5,70
24. Mrz 3,10 6,10
25. Mrz 1,50 5,60
26. Mrz 0,40 4,90
27. Mrz 0,30 4,40
28. Mrz 3,00 4,60
29. Mrz 6,80 6,20
30. Mrz 9,30 6,80
31. Mrz 9,80 7,80
01. Apr 11,10 8,80
02. Apr 13,50 8,10
03. Apr 10,70 7,80
04. Apr 10,10 6,40
05. Apr 7,50 5,80
06. Apr 5,00 6,30
07. Apr 3,40 6,30
08. Apr 3,70 6,00
09. Apr 4,60 6,70
10. Apr 5,70 7,30
11. Apr 6,30 7,70
12. Apr 8,00 7,40
13. Apr 7,30 6,50
14. Apr 9,00 6,50
15. Apr 10,60 6,90
16. Apr 12,30 7,30
17. Apr 13,60 7,50
18. Apr 10,60 7,50
19. Apr 9,20 7,10
20. Apr 10,30 8,00
21. Apr 13,80 10,00
22. Apr 16,30 11,30
23. Apr 10,70 10,90
24. Apr 10,40 10,80
25. Apr 9,80 11,20
26. Apr 12,70 10,90
27. Apr 14,50 10,80
28. Apr 13,80 11,00
29. Apr 13,60 11,30
30. Apr 16,30 12,90
01. Mai 11,90 12,00
02. Mai 12,90 12,80
03. Mai 13,80 12,50
04. Mai 13,50 12,30
05. Mai 9,80 11,80
06. Mai 8,10 11,20
07. Mai 6,30 12,40
08. Mai 5,20 13,10
09. Mai 7,00 12,90
10. Mai 9,90 13,60
11. Mai 10,40 13,70
12. Mai 9,60 14,10
13. Mai 9,30 13,50
14. Mai 10,90 13,70
15. Mai 11,80 13,50
16. Mai 14,60 14,20
17. Mai 15,70 15,10
18. Mai 16,50 13,80
19. Mai 17,20 13,70
20. Mai 16,30 14,10
21. Mai 10,10 13,20
22. Mai 8,50 13,20
23. Mai 9,20 13,80
24. Mai 9,60 15,40
25. Mai 12,80 15,20
26. Mai 11,50 15,10
27. Mai 9,90 14,70
28. Mai 11,10 14,60
29. Mai 14,90 15,40
30. Mai 16,80 15,40
31. Mai 14,40 15,30
01. Jun 13,20 15,50
02. Jun 13,80 15,90
03. Jun 15,20 15,40
04. Jun 12,20 14,80
05. Jun 12,40 15,10
06. Jun 14,80 15,80
07. Jun 19,80 16,30
08. Jun 24,10 16,20
09. Jun 24,80 16,60
10. Jun 20,10 16,10
11. Jun 17,90 15,70
12. Jun 13,90 15,50
13. Jun 13,40 15,90
14. Jun 17,20 16,50
15. Jun 19,30 16,90
16. Jun 14,50 15,90
17. Jun 16,60 16,70
18. Jun 13,90 17,00
19. Jun 12,30 16,90
20. Jun 12,60 17,10
21. Jun 11,80 17,10
22. Jun 14,40 16,30
23. Jun 18,20 16,30
24. Jun 14,70 16,40
25. Jun 13,70 17,60
26. Jun 16,20 18,70
27. Jun 20,70 18,10
28. Jun 17,20 17,60
29. Jun 16,80 17,80
30. Jun 19,00 18,20
01. Jul 15,80 18,10
02. Jul 13,80 17,80
03. Jul 14,40 18,20
04. Jul 14,40 18,00
05. Jul 16,80 18,30
06. Jul 18,90 17,50
07. Jul 16,80 17,10
08. Jul 16,90 17,50
09. Jul 13,30 17,90
10. Jul 13,90 17,80
11. Jul 13,40 18,40
12. Jul 12,80 18,10
13. Jul 13,10 18,00
14. Jul 14,40 17,30
15. Jul 17,90 17,70
16. Jul 19,60 17,90
17. Jul 17,80 17,10
18. Jul 19,80 17,00
19. Jul 20,90 18,20
20. Jul 18,90 19,60
21. Jul 21,00 19,40
22. Jul 21,10 19,20
23. Jul 21,20 19,20
24. Jul 19,10 19,10
25. Jul 16,30 17,90
26. Jul 14,30 18,60
27. Jul 15,80 19,30
28. Jul 16,70 19,30
29. Jul 19,10 19,60
30. Jul 20,40 20,40
31. Jul 21,70 19,70
01. Aug 20,70 19,60
02. Aug 19,10 19,70
03. Aug 16,10 19,60
04. Aug 23,80 20,30
05. Aug 22,30 20,60
06. Aug 21,10 19,80
07. Aug 20,50 20,00
08. Aug 23,40 19,90
09. Aug 24,10 20,30
10. Aug 20,80 20,30
11. Aug 20,80 20,10
12. Aug 19,00 20,00
13. Aug 15,80 18,60
14. Aug 15,70 18,80
15. Aug 17,70 19,10
16. Aug 18,20 18,70
17. Aug 18,30 18,40
18. Aug 22,10 18,70
19. Aug 20,20 19,00
20. Aug 18,30 18,90
21. Aug 13,90 17,70
22. Aug 13,70 17,80
23. Aug 18,70 17,50
24. Aug 15,20 17,40
25. Aug 13,90 17,00
26. Aug 13,90 17,30
27. Aug 15,60 16,70
28. Aug 15,30 16,00
29. Aug 17,50 15,40
30. Aug 14,10 14,70
31. Aug 13,20 14,30
01. Sep 13,50 14,40
02. Sep 15,70 14,30
03. Sep 19,10 14,70
04. Sep 19,30 14,60
05. Sep 19,30 14,50
06. Sep 19,30 13,80
07. Sep 19,40 13,70
08. Sep 18,20 14,60
09. Sep 18,40 14,50
10. Sep 18,60 14,40
11. Sep 19,10 14,80
12. Sep 14,50 14,00
13. Sep 16,10 12,80
14. Sep 15,90 12,50
15. Sep 13,00 12,90
16. Sep 14,00 12,50
17. Sep 12,30 12,30
18. Sep 14,90 13,40
19. Sep 13,10 13,70
20. Sep 12,70 13,10
21. Sep 12,70 12,80
22. Sep 11,00 12,70
23. Sep 10,80 12,20
24. Sep 9,70 11,80
25. Sep 9,80 12,60
26. Sep 10,50 12,40
27. Sep 12,30 12,30
28. Sep 13,80 11,90
29. Sep 12,30 11,70
30. Sep 11,50 11,90
01. Okt 12,60 11,80
02. Okt 11,80 11,50
03. Okt 10,60 10,70
04. Okt 16,10 10,10
05. Okt 17,90 10,40
06. Okt 11,00 9,60
07. Okt 8,90 9,10
08. Okt 7,80 9,00
09. Okt 9,00 10,10
10. Okt 7,60 9,30
11. Okt 7,10 9,30
12. Okt 6,10 9,20
13. Okt 8,40 9,50
14. Okt 8,40 9,70
15. Okt 7,00 9,50
16. Okt 6,40 8,70
17. Okt 6,50 7,40
18. Okt 8,00 7,10
19. Okt 7,20 7,60
20. Okt 11,10 7,60
21. Okt 11,20 7,30
22. Okt 12,10 7,70
23. Okt 14,80 7,60
24. Okt 16,10 7,80
25. Okt 12,40 8,10
26. Okt 9,00 7,70
27. Okt 8,30 7,90
28. Okt 9,90 7,40
29. Okt 10,80 6,30
30. Okt 9,40 6,70
31. Okt 9,00 6,30
01. Nov 8,80 6,00
02. Nov 8,00 6,30
03. Nov 9,80 6,30
04. Nov 9,90 4,80
05. Nov 7,40 4,70
06. Nov 5,80 4,50
07. Nov 2,80 5,10
08. Nov 1,30 5,30
09. Nov 0,60 4,80
10. Nov 0,80 4,40
11. Nov 0,80 4,90
12. Nov 1,70 4,70
13. Nov 2,30 4,30
14. Nov 1,60 4,10
15. Nov 0,10 3,70
16. Nov 4,80 4,00
17. Nov 7,80 3,30
18. Nov 7,10 3,00
19. Nov 1,20 2,60
20. Nov 0,80 2,20
21. Nov 0,60 1,50
22. Nov 7,70 1,90
23. Nov 4,30 2,00
24. Nov -0,30 2,80
25. Nov -0,20 2,50
26. Nov 2,60 3,10
27. Nov 5,60 2,60
28. Nov 5,00 2,70
29. Nov 3,40 2,80
30. Nov 1,30 3,00
01. Dez 2,50 2,20
02. Dez 2,10 2,80
03. Dez 0,60 2,30
04. Dez -1,10 2,50
05. Dez -0,80 1,70
06. Dez 3,10 0,90
07. Dez 1,20 0,60
08. Dez 2,40 0,70
09. Dez 1,10 0,50
10. Dez -0,20 0,50
11. Dez -4,20 1,20
12. Dez -4,70 1,80
13. Dez -4,80 2,20
14. Dez -4,10 0,90
15. Dez -4,20 -0,50
16. Dez -0,40 0,70
17. Dez 3,20 1,40
18. Dez 2,20 2,10
19. Dez 0,40 2,70
20. Dez -3,60 1,30
21. Dez -4,40 1,30
22. Dez -3,00 1,90
23. Dez 4,80 1,20
24. Dez 5,60 0,90
25. Dez 3,10 0,90
26. Dez 0,00 0,70
27. Dez -1,70 1,40
28. Dez -1,30 1,20
29. Dez -0,80 0,80
30. Dez 0,40 0,80
31. Dez 4,20 0,20
Jahr 9,1 9,3