Ganzjährige Tagessummen Station Taunusstein
des Niederschlages 2004
(mm)
aktuelle langj.
Tag-Summe Tag-Summe
(1987-2004)
01. Jan 0,90 3,20
02. Jan 0,00 3,10
03. Jan 0,00 2,70
04. Jan 1,50 2,40
05. Jan 0,50 4,00
06. Jan 4,80 2,30
07. Jan 0,00 0,60
08. Jan 14,10 1,60
09. Jan 3,10 2,00
10. Jan 0,10 2,00
11. Jan 8,40 2,20
12. Jan 25,40 2,70
13. Jan 1,80 0,70
14. Jan 7,80 0,80
15. Jan 1,70 0,50
16. Jan 3,10 0,70
17. Jan 0,20 0,50
18. Jan 0,10 1,40
19. Jan 8,30 2,10
20. Jan 0,00 1,70
21. Jan 0,70 2,30
22. Jan 0,00 3,50
23. Jan 0,00 2,00
24. Jan 1,40 2,20
25. Jan 0,20 3,90
26. Jan 1,30 2,70
27. Jan 0,60 2,80
28. Jan 6,00 2,00
29. Jan 1,30 2,60
30. Jan 0,00 0,90
31. Jan 0,50 0,20
01. Feb 2,30 1,30
02. Feb 4,30 2,20
03. Feb 0,00 1,60
04. Feb 0,00 2,40
05. Feb 0,00 1,60
06. Feb 1,90 1,50
07. Feb 3,70 1,20
08. Feb 7,50 2,00
09. Feb 3,20 1,90
10. Feb 1,80 2,90
11. Feb 0,30 3,00
12. Feb 0,40 4,70
13. Feb 0,00 3,90
14. Feb 0,00 1,80
15. Feb 0,00 2,70
16. Feb 0,00 2,00
17. Feb 0,00 1,70
18. Feb 0,00 3,00
19. Feb 0,00 1,90
20. Feb 0,00 2,20
21. Feb 0,00 1,50
22. Feb 0,00 2,40
23. Feb 0,60 1,40
24. Feb 4,60 2,70
25. Feb 4,80 3,20
26. Feb 0,60 2,80
27. Feb 0,10 1,40
28. Feb 0,10 2,00
29. Feb 0,00 2,50
01. Mrz 0,90 1,90
02. Mrz 0,00 2,90
03. Mrz 0,00 2,00
04. Mrz 0,00 1,90
05. Mrz 4,30 1,10
06. Mrz 0,00 2,40
07. Mrz 0,20 1,10
08. Mrz 5,10 1,90
09. Mrz 0,80 0,60
10. Mrz 3,50 1,00
11. Mrz 0,50 1,20
12. Mrz 1,10 1,60
13. Mrz 0,20 1,80
14. Mrz 0,00 2,30
15. Mrz 0,00 2,00
16. Mrz 0,00 1,00
17. Mrz 0,00 0,80
18. Mrz 0,00 2,00
19. Mrz 0,00 2,10
20. Mrz 8,90 2,40
21. Mrz 0,30 3,30
22. Mrz 3,80 3,20
23. Mrz 0,20 1,70
24. Mrz 0,00 1,50
25. Mrz 0,10 2,20
26. Mrz 0,60 1,50
27. Mrz 0,00 3,40
28. Mrz 0,00 3,40
29. Mrz 0,00 1,70
30. Mrz 0,00 0,80
31. Mrz 0,00 1,40
01. Apr 0,00 1,10
02. Apr 0,10 1,40
03. Apr 0,00 1,70
04. Apr 0,40 2,10
05. Apr 6,50 2,80
06. Apr 1,60 1,40
07. Apr 1,90 1,60
08. Apr 4,80 1,40
09. Apr 0,00 0,90
10. Apr 0,00 1,00
11. Apr 0,00 1,50
12. Apr 0,00 2,40
13. Apr 0,00 1,50
14. Apr 0,00 2,90
15. Apr 0,00 2,60
16. Apr 0,00 1,30
17. Apr 0,90 2,20
18. Apr 0,20 3,50
19. Apr 0,00 2,10
20. Apr 0,00 1,50
21. Apr 0,00 1,40
22. Apr 0,00 0,90
23. Apr 3,10 1,70
24. Apr 0,00 1,10
25. Apr 0,00 1,30
26. Apr 0,00 3,80
27. Apr 0,10 1,50
28. Apr 11,40 1,50
29. Apr 0,00 1,60
30. Apr 0,20 2,70
01. Mai 5,40 1,50
02. Mai 0,00 1,80
03. Mai 0,60 1,00
04. Mai 0,00 1,80
05. Mai 0,20 1,10
06. Mai 15,10 2,70
07. Mai 28,20 2,90
08. Mai 23,80 2,90
09. Mai 1,10 2,20
10. Mai 0,00 1,60
11. Mai 16,80 3,60
12. Mai 0,10 1,50
13. Mai 0,00 0,60
14. Mai 0,00 1,10
15. Mai 0,00 1,50
16. Mai 0,00 1,10
17. Mai 0,00 0,90
18. Mai 0,00 3,00
19. Mai 0,00 1,90
20. Mai 0,00 0,90
21. Mai 0,20 3,10
22. Mai 0,90 0,80
23. Mai 0,00 0,70
24. Mai 0,00 1,00
25. Mai 0,00 1,20
26. Mai 0,00 1,60
27. Mai 0,00 1,90
28. Mai 0,00 0,70
29. Mai 0,00 0,90
30. Mai 4,30 2,00
31. Mai 5,40 2,30
01. Jun 2,60 1,00
02. Jun 6,10 1,90
03. Jun 0,00 4,30
04. Jun 1,20 2,70
05. Jun 0,00 1,50
06. Jun 0,00 2,60
07. Jun 0,00 3,10
08. Jun 0,00 3,20
09. Jun 0,00 1,00
10. Jun 4,70 2,60
11. Jun 4,20 1,10
12. Jun 5,20 1,00
13. Jun 0,00 2,50
14. Jun 0,00 1,30
15. Jun 0,00 1,80
16. Jun 0,00 1,30
17. Jun 1,10 2,20
18. Jun 0,80 1,10
19. Jun 2,40 1,80
20. Jun 4,60 6,00
21. Jun 7,50 1,80
22. Jun 1,30 1,50
23. Jun 0,60 0,50
24. Jun 0,20 0,60
25. Jun 0,00 0,60
26. Jun 0,30 1,60
27. Jun 1,20 3,90
28. Jun 0,00 0,50
29. Jun 0,00 1,70
30. Jun 0,00 2,20
01. Jul 0,10 1,90
02. Jul 9,10 2,90
03. Jul 1,70 1,60
04. Jul 3,20 3,50
05. Jul 0,90 4,80
06. Jul 0,00 3,70
07. Jul 6,30 4,40
08. Jul 1,80 1,80
09. Jul 1,50 4,70
10. Jul 0,70 2,50
11. Jul 0,00 2,10
12. Jul 0,00 2,60
13. Jul 0,10 5,60
14. Jul 0,70 2,60
15. Jul 0,40 1,30
16. Jul 0,00 2,10
17. Jul 20,10 3,20
18. Jul 4,10 2,00
19. Jul 0,00 1,80
20. Jul 1,10 0,90
21. Jul 7,80 0,80
22. Jul 0,00 0,80
23. Jul 2,90 3,80
24. Jul 0,00 2,30
25. Jul 0,70 2,30
26. Jul 0,30 1,10
27. Jul 0,00 3,10
28. Jul 0,00 0,50
29. Jul 0,00 1,30
30. Jul 0,00 2,70
31. Jul 0,00 2,10
01. Aug 0,00 2,30
02. Aug 0,00 0,80
03. Aug 0,00 0,50
04. Aug 0,00 1,20
05. Aug 0,00 1,10
06. Aug 0,00 2,10
07. Aug 21,60 3,30
08. Aug 0,00 0,80
09. Aug 0,00 1,10
10. Aug 5,90 0,90
11. Aug 1,80 0,20
12. Aug 3,50 1,10
13. Aug 14,70 2,10
14. Aug 3,90 1,20
15. Aug 0,00 0,40
16. Aug 6,10 1,80
17. Aug 8,20 1,10
18. Aug 4,50 2,40
19. Aug 0,00 2,20
20. Aug 4,50 2,50
21. Aug 5,70 3,20
22. Aug 0,00 1,10
23. Aug 0,20 1,40
24. Aug 16,50 1,60
25. Aug 3,70 1,20
26. Aug 3,70 1,30
27. Aug 2,40 2,60
28. Aug 5,70 2,20
29. Aug 4,60 1,40
30. Aug 0,20 0,70
31. Aug 0,60 4,30
01. Sep 0,00 3,70
02. Sep 0,00 2,20
03. Sep 0,00 2,10
04. Sep 0,00 1,00
05. Sep 0,00 0,90
06. Sep 0,00 1,40
07. Sep 0,00 4,00
08. Sep 0,00 2,00
09. Sep 0,00 0,60
10. Sep 6,80 2,10
11. Sep 3,80 1,80
12. Sep 0,00 2,50
13. Sep 0,40 3,90
14. Sep 0,00 3,60
15. Sep 0,30 2,20
16. Sep 0,00 1,90
17. Sep 0,00 1,10
18. Sep 1,70 0,10
19. Sep 0,10 2,60
20. Sep 0,20 1,10
21. Sep 0,00 0,80
22. Sep 25,40 4,90
23. Sep 14,90 3,20
24. Sep 0,10 1,00
25. Sep 1,10 2,90
26. Sep 0,20 1,80
27. Sep 1,20 1,50
28. Sep 0,10 0,60
29. Sep 0,60 0,90
30. Sep 0,10 3,30
01. Okt 0,00 3,10
02. Okt 0,00 1,80
03. Okt 0,00 2,10
04. Okt 0,00 0,80
05. Okt 0,10 4,50
06. Okt 1,90 4,80
07. Okt 0,00 3,00
08. Okt 2,50 2,70
09. Okt 0,00 0,90
10. Okt 0,00 1,90
11. Okt 0,00 3,80
12. Okt 0,00 1,10
13. Okt 2,40 1,20
14. Okt 4,90 2,90
15. Okt 5,30 1,60
16. Okt 4,00 1,60
17. Okt 2,90 1,10
18. Okt 0,20 0,60
19. Okt 0,10 0,40
20. Okt 16,70 2,90
21. Okt 0,00 1,10
22. Okt 0,00 1,10
23. Okt 0,00 2,80
24. Okt 1,90 2,30
25. Okt 0,00 2,50
26. Okt 0,00 0,70
27. Okt 3,40 3,00
28. Okt 2,50 4,90
29. Okt 0,20 3,50
30. Okt 2,40 1,90
31. Okt 0,10 3,20
01. Nov 0,40 4,10
02. Nov 0,90 2,70
03. Nov 0,00 1,90
04. Nov 0,90 1,10
05. Nov 0,00 1,10
06. Nov 3,80 2,70
07. Nov 0,00 2,50
08. Nov 0,10 3,10
09. Nov 18,90 2,20
10. Nov 0,40 3,20
11. Nov 0,00 2,30
12. Nov 0,40 3,60
13. Nov 0,00 2,20
14. Nov 0,00 3,10
15. Nov 0,00 2,30
16. Nov 0,20 2,60
17. Nov 1,30 2,00
18. Nov 6,80 2,80
19. Nov 1,10 2,70
20. Nov 0,20 2,40
21. Nov 1,60 1,00
22. Nov 4,30 3,10
23. Nov 3,40 1,30
24. Nov 0,00 0,40
25. Nov 0,00 1,60
26. Nov 0,80 1,90
27. Nov 0,10 1,60
28. Nov 0,00 1,00
29. Nov 0,00 3,00
30. Nov 0,20 1,90
01. Dez 1,10 1,50
02. Dez 0,80 2,20
03. Dez 0,00 1,70
04. Dez 0,00 3,50
05. Dez 0,50 0,50
06. Dez 0,00 0,60
07. Dez 0,00 0,90
08. Dez 0,00 1,20
09. Dez 0,00 1,10
10. Dez 0,00 2,00
11. Dez 0,00 3,40
12. Dez 0,00 3,60
13. Dez 0,00 3,00
14. Dez 0,00 2,20
15. Dez 0,00 2,50
16. Dez 2,70 1,00
17. Dez 22,30 4,10
18. Dez 0,30 2,90
19. Dez 0,00 3,80
20. Dez 0,00 5,70
21. Dez 0,00 4,00
22. Dez 2,60 3,60
23. Dez 4,10 2,70
24. Dez 2,40 1,80
25. Dez 0,50 1,90
26. Dez 0,00 3,90
27. Dez 0,00 1,50
28. Dez 7,30 1,80
29. Dez 0,40 3,20
30. Dez 0,00 1,40
31. Dez 1,20 1,20
Jahr 719,80 751,10