Dr. Wolfgang Ehmke Jahresübersicht von Temperatur und Niederschlag
VdA-Station Taunusstein Höhe 380m
Jahr: 2005
1961-1990 1961-1990
Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert Summe Summe
Monat T-Min   5 cm T-Min 200 cm T-Maxima T aktuell T langjährig N aktuell N langjährig
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
1 -1,8 -0,3 3,7 1,6 -0,2 57,7 62,0
2 -5,6 -3,0 1,2 -1,1 0,8 75,5 54,3
3 -1,2 1,6 8,2 5,1 4,1 41,3 59,2
4 2,3 4,9 13,9 9,9 7,2 80,1 50,0
5 5,5 8,6 18,0 13,4 12,4 65,1 64,0
6 8,3 12,4 24,9 19,7 15,6 39,8 68,7
7 10,9 12,9 24,1 18,5 17,5 71,9 74,4
8 9,1 11,2 21,5 16,3 16,8 58,5 58,3
9 8 9,9 21,5 15,0 12,9 86,1 53,5
10 5,9 7,3 15,7 11,0 8,4 33,5 60,3
11 1 1,8 6,6 4,0 3,3 46,6 67,4
12 -2,9 -1,4 2,1 0,3 1,1 68,6 70,3
########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Jahr 3,29 5,49 13,45 9,48 8,33 724,7 742,4